· Online · online
CodeStorm 2026: FutureForge
submission closed
Not eligible — excluded from rankings
deadline passed
Official rules override platform metadata. Listed for transparency.
Verify before committing
• prize not published on platform card — see official page
Decision — what to do today
SKIP
eligibility gate failed
Prize normalization
| Finish-feasibility at deadline | 10% (<1d) |
| P(any payout) if competitive entry | 8% (assumes 6-12 slots) |
| Heuristic cash EV | — |
| Build model | P80 34h effective after 15% reuse (raw 40h) |
| Strategic fit (agent reliability) | 0% |
| Opportunity cost of entering | $850 (34h x $25/h shadow rate) |
| Latest safe start | 2026-08-14 |
Field estimation
| Headline advertised | TBA |
| Cash (verified) | unconfirmed |
| Credits (compute/API) | — |
| Normalized value | — |
Score breakdown v0.1
Not scored — eligibility gate failed.
| Registered | 942 |
| Submission prior | 5% |
| Est. serious field | ~75 projects |
| Days left | -2 |