AI · Online · online
AI Builders Hackathon
Why it's flagged 🔥
• $339 normalized prize per estimated submission
Decision — what to do today
PREP
commit by 2026-09-04
Prize normalization
| Finish-feasibility at deadline | 100% (14d+) |
| P(any payout) if competitive entry | 2% (assumes 2-4 slots) |
| Heuristic cash EV | $678 |
| Build model | P80 36h effective after 10% reuse (raw 40h) |
| Strategic fit (agent reliability) | 0% |
| Opportunity cost of entering | $900 (36h x $25/h shadow rate) |
| Latest safe start | 2026-09-04 |
Field estimation
| Headline advertised | $33,900 |
| Cash (verified) | $33,900 |
| Credits (compute/API) | — |
| Normalized value | $33,900 |
Score breakdown v0.1
65/100
Grid order (attention) = 65 × (deadline TBA) = 30073.5
Platform-listed prize: $33,900
| expected prize value | 100/100 |
| winnability | 43/100 |
| historical winner quality | no data yet |
| judging tractability | no data yet |
| organizer quality | no data yet |
Known components renormalized · completeness bonus up to +8 · unverified prizes capped at 85.
| Registered | 1,996 |
| Submission prior | 5% |
| Est. serious field | ~100 projects |
| Norm. prize per est. submission | $339 |
| Days left | 25 |