Agents · Online · online
Agents for Humans Hackathon
Why it's flagged 🔥
• $174.67 normalized prize per estimated submission
Decision — what to do today
WATCH
marginal — recheck as field matures
Prize normalization
| Finish-feasibility at deadline | 100% (14d+) |
| P(any payout) if competitive entry | 4% (assumes 10-20 slots) |
| Heuristic cash EV | $1,747 |
| Build model | P80 36h effective after 10% reuse (raw 40h) |
| Strategic fit (agent reliability) | 22% |
| Opportunity cost of entering | $900 (36h x $25/h shadow rate) |
| Latest safe start | 2026-09-03 |
Field estimation
| Headline advertised | $40,000 |
| Cash (verified) | $40,000 |
| Credits (compute/API) | — |
| Normalized value | $40,000 |
Score breakdown v0.1
59/100
Grid order (attention) = 59 × (deadline TBA) = -1
Platform-listed prize: $40,000
| expected prize value | 92/100 |
| winnability | 36/100 |
| historical winner quality | no data yet |
| judging tractability | no data yet |
| organizer quality | no data yet |
Known components renormalized · completeness bonus up to +8 · unverified prizes capped at 85.
| Registered | 4,587 |
| Submission prior | 5% |
| Est. serious field | ~229 projects |
| Norm. prize per est. submission | $174.67 |
| Days left | 24 |